强弱分析(2019.9.3)
证券代码 | 证券名称 | 涨跌% | 行业 | 原因 |
688018 | 乐鑫科技 | 20.00 | 半导体 | 国产芯片 |
000673 | 当代东方 | 10.13 | 传媒 | 大数据,传媒,2连板 |
000005 | 世纪星源 | 10.13 | 环保工程 | 广东自贸区 |
600545 | 卓郎智能 | 10.08 | 专用设备 | 回购 |
002098 | 浔兴股份 | 10.07 | 纺织制造 | 壳资源,2连板 |
000908 | 景峰医药 | 10.07 | 化学制药 | 获安全生产证 |
002518 | 科士达 | 10.06 | 电气设备 | 宁德时代概念 |
002417 | 深南股份 | 10.06 | 计算机应用 | 重组,云计算,4连板 |
000032 | 深桑达A | 10.04 | 通信设备 | 5G,2连板 |
600821 | 津劝业 | 10.04 | 零售 | 推进重组,2连板 |
300513 | 恒实科技 | 10.04 | 通信设备 | 国产芯片 |
002326 | 永太科技 | 10.04 | 化学制品 | 业绩超预期 |
600136 | 当代明诚 | 10.04 | 传媒 | 足球概念 |
002708 | 光洋股份 | 10.04 | 汽车零部件 | 重组 |
300490 | 华自科技 | 10.04 | 电气设备 | 华为概念 |
002600 | 领益智造 | 10.04 | 电子制造 | 消费电子 |
000021 | 深科技 | 10.04 | 计算机设备 | 国产芯片 |
002615 | 哈尔斯 | 10.03 | 家用轻工 | 签重大协议 |
601698 | 中国卫通 | 10.03 | 卫星导航 | 军民融合,3连板 |
300585 | 奥联电子 | -10.01 | 汽车零部件 | 庄股 |
000032与华为在轨道交通、现代数字城市等领域共同拓展优质市场,实现互利共赢,可持续关注。
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。